マクドナルドを利用しながらダイエットは可能なんです。
今回は、そちらをご紹介します。

Image by grafikacesky from Pixabay
・マクドナルドとは
日本マクドナルドホールディングス株式会社の傘下の日本マクドナルド株式会社が運営をしているハンバーガーショップです。
上場しているのは、日本マクドナルドホールディングス株式会社であり、日本マクドナルド株式会社ではありません。
会社の設立は、1971年で、その7月銀座(銀座三越1階)に1号店がオープンしました。
記憶に新しいのは、昨年50周年を迎えてマクドナルドそれを記念して宮崎美子さんが62歳でありながら初々しい中学生を演じたことでも話題です。

あのCM「僕がここにいる理由」は、お客さんの実話がもとになっているそうです。
1号店オープンの際にあったメニューと値段は
・ハンバーガー:80円
・チーズバーガー:100円
・ビッグマック:200円
・フィレオフィッシュ:
・マックフライポテト:70円
・アップルパイ
・マックシェイク
です。
1970年の大卒の初任給が4万円で現在が初任給が23万円でと言われてますのでファーストフードとは言い難い
結構な贅沢品だったのかもしれません。
とはいえ、オープン当日は1万人以上が店舗に訪れたそうです。
2012年にマックカフェ バイ バリスタが原宿表参道にオープンさせました。
通常のマクドナルドのコーヒーはコーヒーマシーンが淹れるが
マックカフェでは、常駐するコーヒー職人(バリスタ)が注文後に抽出してくれ現在は、全国170店舗以上に上ります。
・マクドナルドで太るメニューとは
朝マックのカロリー一覧はこちらです。
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
ベーコンエッグマックサンド | 299kcal | 15.9g | 13.3g | 26.4g |
エッグマックマフィン | 311kcal | 19.2g | 13.5g | 27.1g |
ホットケーキ | 322kcal | 8.3g | 9.3g | 53.3g |
チキンクリスプマフィン | 364kcal | 15.2g | 17.3g | 37.0g |
マックグリドルベーコンエッグ | 396kcal | 15.7g | 18.1g | 42.2g |
マックグリドルソーセージ | 420kcal | 10.4g | 23.8g | 41.9g |
ソーセージエッグマフィン | 475kcal | 21.5g | 30.6g | 27.3g |
マックグリドルソーセージエッグ | 550kcal | 20.3g | 33.2g | 42.4g |
ダブチーソーセージマフィン | 644kcal | 24.3g | 46.7g | 31.4g |
ビッグブレックファスト | 659kcal | 26.2g | 42.7g | 40.2g |
メガマフィン | 695kcal | 29.7g | 49.7g | 31.2g |
ビッグブレックファスト デラックス | 982kcal | 34.5g | 52.0g | 93.5g |
当たり前ですが、ビッグブレックファストやビッグブレックファストデラックスのカロリーは高いですが
メガマフィンも相当のカロリーがあるのは驚きですね。
・マクドナルドレギュラーメニューカロリー
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
ハンバーガー | 256kcal | 12.8g | 9.4g | 30.3g |
チーズバーガー | 307kcal | 15.8g | 13.4g | 30.8g |
フィレオフィッシュ | 326kcal | 14.3g | 14.0g | 36.1g |
スパビー(スパイシービーフバーガー) | 329kcal | 12.8g | 18.4g | 28.3g |
チキンクリスプ | 345kcal | 14.0g | 15.5g | 37.7g |
ベーコンレタスバーガー | 374kcal | 17.7g | 20.8g | 29.1g |
スパチキ(スパイシーチキンバーガー) | 386kcal | 14.2g | 19.7g | 38.3g |
えびフィレオ | 395kcal | 12.5g | 17.4g | 47.7g |
チキチー(チキンチーズバーガー) | 431kcal | 17.1g | 23.0g | 39.2g |
ダブルチーズバーガー | 457kcal | 26.5g | 25.0g | 31.4g |
チキンフィレオ | 465kcal | 20.0g | 21.9g | 47.3g |
てりやきマックバーガー | 478kcal | 15.5g | 30.2g | 36.4g |
てりやきチキンフィレオ | 498kcal | 20.2g | 23.2g | 52.4g |
ビッグマック | 525kcal | 26.0g | 28.3g | 41.8g |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 625kcal | 39.0g | 36.2g | 36.3g |
・マクドナルドサイドメニューカロリー
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
サイドサラダ | 10kcal | 0.5g | 0.1g | 2.3g |
えだまめコーン | 83kcal | 5.2g | 3.0g | 9.6g |
ヨーグルト | 59kcal | 3.2g | 0.8g | 9.7g |
ハッシュポテト | 145kcal | 1.2g | 9.6g | 13.3g |
マックフライポテトSサイズ | 225kcal | 2.9g | 11.3g | 28.0g |
マックフライポテトMサイズ | 410kcal | 5.3g | 20.6g | 51.0g |
マックフライポテトLサイズ | 517kcal | 6.7g | 25.9g | 64.3g |
シャカチキ(チキンのみ) | 243kcal | 14.8g | 12.8g | 17.2g |
シャカチキ レッドペッパー | 249kcal | 15.1g | 12.9g | 18.1g |
シャカチキ チェダーチーズ | 251kcal | 15.1g | 13.0g | 18.5g |
チキンマックナゲット 5ピース | 270kcal | 15.8g | 17.2g | 13.1g |
チキンマックナゲット 15ピース | 810kcal | 47.3g | 51.6g | 39.2g |
・夜マックカロリー
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
倍ハンバーガー | 356kcal | 20.6g | 16.9g | 30.3g |
倍チーズバーガー | 406kcal | 23.5g | 21.0g | 30.8g |
倍フィレオフィッシュ | 437kcal | 22.4g | 18.8g | 45.5g |
倍スパビー(倍スパイシービーフバーガー) | 428kcal | 20.5g | 25.9g | 28.3g |
倍チキンクリスプ | 498kcal | 23.0g | 24.0g | 47.6g |
倍ベーコンレタスバーガー | 473kcal | 25.5g | 28.4g | 29.1g |
倍スパチキ(倍スパイシーチキンバーガー) | 538kcal | 23.2g | 31.4g | 48.2g |
倍ダブルチーズバーガー | 655kcal | 42.0g | 40.2g | 17.2g |
倍チキンフィレオ | 709kcal | 34.8g | 34.7g | 64.4g |
倍てりやきマックバーガー | 728kcal | 25.8g | 50.0g | 44.1g |
倍てりやきチキンフィレオ | 768kcal | 35.3g | 36.1g | 76.0g |
倍ビッグマック | 724kcal | 41.4g | 43.4g | 41.8g |
・マクドナルドスイーツカロリー
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
マックシェイク バニラSサイズ | 214kcal | 4.2g | 3.4g | 41.7g |
マックシェイク バニラMサイズ | 353kcal | 6.8g | 5.4g | 69.2g |
マックシェイク ストロベリーSサイズ | 216kcal | 4.2g | 3.4g | 42.0g |
マックシェイク ストロベリーMサイズ | 356kcal | 6.8g | 5.4g | 69.8g |
マックシェイク チョコレートSサイズ | 220kcal | 4.6g | 3.7g | 42.1g |
マックシェイク チョコレートMサイズ | 363kcal | 7.5g | 5.9g | 69.9g |
ホットアップルパイ | 211kcal | 1.9g | 10.7g | 26.8g |
マックフルーリー オレオ クッキー | 235kcal | 5.9g | 7.0g | 37.7g |
マックフルーリー 超オレオ クッキー | 337kcal | 8.0g | 10.6g | 53.4g |
ソフトツイスト | 148kcal | 3.8g | 3.9g | 24.7g |
ワッフルコーン プレーン | 232kcal | 5.3g | 5.5g | 40.6g |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295kcal | 5.9g | 10.7g | 44.1g |
ワッフルコーン ストロベリー | 257kcal | 5.4g | 36.1g | 76.0g |
プチパンケーキ | 161kcal | 3.8g | 4.4g | 26.4g |
マックフロート コーヒー | 113kcal | 3.2g | 3.0g | 18.5g |
マックフロート コーク | 195kcal | 2.8g | 3.0g | 39.5g |
マックフロート メロン | 205kcal | 2.8g | 3.0gg | 42.0g |
マックフロート グレープ | 161kcal | 2.8g | 3.0g | 42.0g |
・マクドナルドドリンクカロリー
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
コカ・コーラSサイズ | 90kcal | 0.0g | 0.0g | 22.7g |
コカ・コーラMサイズ | 140kcall | 0.0g | 0.0g | 35.1g |
コカ・コーラLサイズ | 181kcal | 0.0g | 0.0g | 45.4g |
ミニッツメイド オレンジSサイズ | 92kcal | 2.1g | 0.0g | 21.8g |
ミニッツメイド オレンジMサイズ | 143kcal | 3.3g | 0.0g | 33.8g |
ミニッツメイド オレンジLサイズ | 185kcal | 4.2g | 0.0g | 43.7g |
スプライトSサイズ | 80kcal | 0.0g | 0.0g | 19.1g |
スプライトMサイズ | 124kcal | 0.0g | 0.0g | 30.9g |
スプライトLサイズ | 160kcal | 0.0g | 0.0g | 39.9g |
ファンタ メロン/グレープSサイズ | 101kcal | 0.0g | 0.0g | 25.2g |
ファンタ メロン/グレープMサイズ | 156kcal | 0.0g | 0.0g | 39.0g |
ファンタ メロン/グレープLサイズ | 202kcal | 0.0g | 0.0g | 50.4g |
Qoo すっきり白ブドウSサイズ | 94kcal | 0.2g | 0.2g | 22.9g |
Qoo すっきり白ブドウMサイズ | 146kcal | 0.3g | 0.3g | 35.4g |
Qoo すっきり白ブドウLサイズ | 189kcal | 0.4g | 0.4g | 45.8g |
アールグレイ アイス/ホットSサイズ | 2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
アールグレイ アイス/ホットM・Lサイズ | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
アイスレモンティーSサイズ | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g |
アイスレモンティーM・Lサイズ | 4kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g |
アイスミルクティーSサイズ | 12kcal | 0.2g | 1.0g | 0.2g |
アイスミルクティーMサイズ | 13kcal | 0.2g | 1.0g | 0.2g |
アイスミルクティーLサイズ | 14kcal | 0.2g | 1.0g | 0.2g |
ホットレモンティーSサイズ | 3kcal | 0.3g | 0.0g | 0.5g |
ホットレモンティーMサイズ | 4kcal | 0.3g | 0.0g | 0.6g |
野菜生活100 Sサイズ | 79kcal | 0.6g | 0.2g | 18.7g |
野菜生活100 Mサイズ | 123kcal | 1.0g | 0.3g | 29.0g |
野菜生活100 Lサイズ | 160kcal | 1.3g | 0.4g | 37.8g |
ミニッツメイド アップル100 | 96kcal | 0.0g | 0.0g | 23.8g |
ミルク | 137kcal | 6.7g | 7.8g | 9.7g |
サントリー黒烏龍茶 濃いめ | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 1.0g |
プレミアムローストコーヒーSサイズ | 3kcal | 0.4g | 0.0g | 1.0g |
プレミアムローストコーヒーMサイズ | 20kcal | 0.8g | 0.0g | 1.8g |
カフェラテSサイズ | 86kcal | 4.3g | 4.7g | 6.4g |
カフェラテMサイズ | 120kcal | 6.0g | 6.6g | 9.0g |
キャラメルラテSサイズ | 137kcal | 4.3g | 4.8g | 19.0g |
キャラメルラテMサイズ | 171kcal | 6.0g | 6.6g | 21.6g |
プレミアムローストアイスコーヒSサイズ | 7kcal | 0.4g | 0.0g | 1.2g |
プレミアムローストアイスコーヒMサイズ | 10kcal | 0.6g | 0.0g | 1.8g |
プレミアムローストアイスコーヒLサイズ | 14kcal | 0.8g | 0.0g | 2.4g |
アイスカフェラテSサイズ | 73kcal | 3.7g | 4.0g | 5.5g |
アイスカフェラテMサイズ | 104kcal | 5.2g | 5.7g | 7.8g |
アイスキャラメルラテSサイズ | 124kcal | 3.7g | 4.0g | 18.1g |
アイスキャラメルラテMサイズ | 154kcal | 5.2g | 5.7g | 20.4g |
セットメニューのカロリー計算は下記フォームから計算できます。
・セットメニューカロリー計算表
・太らない食べ方とは
マクドナルドメニューは、GI(グリセミックインデクス)値が高いため、運動中や運動後に食べるのがおすすめです。
GI値は、食品を摂取した直後の血中グルコースレベル(血糖値)の上昇度を示す指数です。
急な血糖値の上昇には、大量のインスリンが分泌されます。
インスリンが大量に分泌されると、身体は飢餓状態と勘違いして脂肪を溜め込もうとします。
その結果何を食べても太る身体が作られてしまうという悪循環が生まれるのです。
でも、マクドナルドを好きな時に食べたいですよね?
そのためにも血糖値をあげない太らない食べ方を知っていることが重要なんです。
前述で述べたとおりマクドナルドメニューは全体的に血糖値が上がりやすいです。
そのためサイドメニューも利用して血糖値をあげない食べ方が必要です。
ドリンクは、黒烏龍茶
黒烏龍茶には、脂肪の吸収を抑える効果があるといわれていますので
少しでも黒烏龍茶で吸収を抑えましょう。
サイドメニューは、サラダに
サラダも葉物メインの「サイドサラダ」と「えだまめコーン」の2種類がありますが
カロリーでいうと8倍「えだまめコーン」のほうが高いですので「サイドサラダ」にしておきましょう。
まずは、「サイドサラダ」を先に食べるようにしますが、付属のドレッシングは利用せず
お店で食べるならお塩をもらってふりかける。自宅であれば、オリーブオイルなどをかけて食べることをお勧めします。
そしてメインのバーグを黒烏龍茶と一緒に食べるようにします。
これで急激に血糖値を上げることを避けることができます。
マクドナルドの中だけでいうPFCバランスの取れたバーグで言うと
フィレオフィッシュ・スパピー・スパチキ・えびフィレオ・てりやきチキンフィレオではありますが
他の食事も合わせて上手にとれば問題はないとおもます。
・マクドナルドのポテトの秘密
マクドナルドに関わらず、ファーストフードのポテトやナゲットを上げる油やスーパーのお惣菜(揚げ物)の油には、時間が経っても
カリッとサクサクを維持するように一般家庭で利用しているサラダ油や胡麻油以外にも特殊な油が利用されています。
(当たり前ですが、袋の中に入ったままだと水蒸気が水分となりポテト付着するのでふにゃふにゃになります。)
それは、人工的に作られたトランス脂肪酸が多く含まれているショートニングが利用されていることが多く
ショートニングは、体内で分解されにくく体内に蓄積されると考えられて、日常的に摂取をすると動脈硬化を引き起こす原因になるとも言われています。
そういうこともあり、ポテトやナゲットを選択することは控えたほうがいいかもしれません。
30代以上になったら食べることをやめることをお勧めします。